![]() |
![]() |
近阶段中标情况如下 |
| 药品省级招标网址导航 咨询电话:0519-88827933 88256786 88017619 13585316894 | ||||
| 日期 | 招标区域 | 招标品种 | 产地 | 品种规格 | 包装 | 招标进程 |
| 2011-4 | 山西省 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300 | 中标价:20.5元 |
| 上海市 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300 | 中标价:19.55元 | |
| 江苏省 | L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 上海衡山药业有限公司 | 1g*15袋 | 300盒 | 中标:13.65元 | |
| 广东省 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:19.812元 | |
| 阿奇霉素分散片 | 广西南宁邕江药业 | 0.125g*12s | 300盒 | 中标:13.2元 | ||
| L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 上海衡山药业有限公司 | 1g*15袋 | 300盒 | 中标:15.255元 | ||
| 海南省 | 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 1000支 | 中标:0.25g:3.6 0.5g:5.5 | ||
| 头孢克洛胶囊 | 福建泉州海峡制药 | 0.25g*9s | 300盒 | 中标:20.96元 | ||
| 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12粒 | 300盒 | 中标:15.5元 | ||
| 阿奇霉素分散片 | 广西南宁邕江药业 | 0.125g*12s | 300盒 | 中标:13.62元 | ||
| 罗红霉素胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 75mg*12s | 300盒 | 中标:3.88元 | ||
| 2009.11.10 | 山东省 | 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.25g:5ml | 1000支 | 中标价:4.15元 |
| 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.5g:5ml | 1000支 | 中标价:8.3元 | ||
| 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12粒 | 300盒 | 中标价:18.86元 | ||
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 广西南宁邕江药业 | 5ml:20mg | 500支 | 中标价:11.82元 | ||
| 罗红霉素胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 75mg*12s | 300盒 | 中标价3.58元 | ||
| 2009.9.10 | 甘肃省 | 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.25g:5ml | 1000支 | 中标:5.2元 |
| 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.5g:5ml | 1000支 | 中标价:10.5元 | ||
| 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12粒 | 300盒 | 中标:20.52元 | ||
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 广西南宁邕江药业 | 5ml:20mg | 500盒 | 中标:13.00元 | ||
| 罗红霉素胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 75mg*12s | 300盒 | 中标:3.00元 | ||
| L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 上海衡山药业有限公司 | 1g:0.15g*15袋 | 300盒 | 中标:15.00元 | ||
| 2009 | 新疆 | 注射用七叶皂苷钠 | 南京南大药业 | 10mg | 1000瓶 | 中标:8.40元 |
| 2009 | 内蒙古 | 注射用七叶皂苷钠 | 南京南大药业 | 10mg | 1000瓶 | 中标:8.20元 |
| 2009.06 | 广西省 | L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 上海衡山药业有限公司 | 1g:0.15g*1 | 300盒 | 中标:14.98元 |
| 2009.06 | 河南省 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12粒 | 300盒 | 中标:20.8元 |
| L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 上海衡山药业有限公司 | 1g:0.15g*1 | 300盒 | 中标:14.85元 | ||
| 云南省 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:21.89元 | |
| 2010.06 | 江西省 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 广西南宁邕江药业 | 5ml:20mg | 500支 | 中标:8.085元 |
| 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:1.615/粒*12=19.38元 |
||
| 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.25g:5ml | 1000支 | 中标:3.04元 | ||
| L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 上海衡山药业有限公司 | 1g:0.15g*1 | 300盒 | 中标:12.6元 | ||
| 2010.7 | 河北省 | 注射用头孢呋辛钠 | 江苏华信制药有限公司 | 0.75g | 600支 | 中标:5.94元 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1g | 600支 | 中标:7.48元 | ||
| 2010.9 | 甘肃省 | 注射用头孢噻肟钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:2.535元 |
| 注射用头孢西丁钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:25.5元 | ||
| 2010.9 | 江苏省 | 注射用头孢呋辛钠 | 江苏华信制药有限公司 | 0.75g | 粉针剂 | 中标:6元 |
| 注射用头孢米诺钠 | 江苏华信制药有限公司 | 0.5g | 粉针剂 | 中标:27.7元 | ||
| 注射用头孢曲松钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:2.2元 | ||
| 注射用头孢西丁钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:25.35元 | ||
| 2010.9 | 黑龙江 | 注射用头孢米诺钠 | 江苏华信制药有限公司 | 0.5g | 粉针剂 | 中标:15元 |
| 注射用头孢米诺钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:26.29元 | ||
| 注射用头孢西丁钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:21元 | ||
| 2010.10 | 北京市 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12粒 | 300盒 | 中标:20.26元 |
| 2010.11 | 河北省 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:20.1元 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 广西南宁邕江药业 | 5ml:20mg | 500支 | 中标:8.02元 | ||
| 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.25g:5ml | 1000支 | 中标:3.55元 | ||
| 2010.11 | 辽宁省 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:19.1196元 |
| 2010 | 云南省 | 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.25g:5ml | 1000支 | 中标:5.5元 |
| 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.5g:5ml | 1000支 | 中标:7.5元 | ||
| 2011.1 | 广西省 | 注射用水浴性维生素 | 南京南大药业 | 复方 | 10支/盒 | 中标:7.5元/支 |
| 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:20.15元 | ||
| 注射用头孢米诺钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.5g | 粉针剂 | 中标:29.28元 | ||
| 注射用头孢西丁钠 | 江苏华信制药有限公司 | 1.0g | 粉针剂 | 中标:19.58元 | ||
| 2011.1 | 广西新农合 | 赖诺普利胶囊 | 广西南宁邕江药业 | 10mg*12s | 300盒 | 中标:20.05元 |
| 2011.1 | 河南省 | 注射用水浴性维生素 | 南京南大药业 | 复方 | 10支/盒 | 中标:7.38元/支 |
| 2011.2 | 广西省 | 注射用七叶皂苷钠 | 南京南大药业 | 冻干粉 | 10mg/瓶 | 中标:7.38元 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 广西南宁邕江药业 | 5ml:20mg | 500支 | 中标:8.05元 | ||
| 2011.2 | 广西新农合 | 注射用七叶皂苷钠 | 南京南大药业 | 冻干粉 | 10mg/瓶 | 中标:7.37元 |
| 氨甲环酸注射液 | 常州兰陵制药 | 0.5g:5ml | 1000支 | 中标:7.5元 | ||
![]() |